Einstaklingskort -árgjöld
Sjá einnig: Öll önnur gjöld
| Almenn kort | árgjald | stofngjald |
|---|---|---|
| Silfurkort | 2.900 kr. | 0 kr. |
| - aukakort | 1.450 kr. | 0 kr. |
| Kort sem safna Points.is punktum | árgjald | stofngjald |
| ATLAS kort | 5.500 kr. | 0 kr. |
| - aukakort | 2.750 kr. | 0 kr. |
| GottKort sjómenn | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort konur | 7.500 kr. | 0 kr |
| GottKort karlar | 7.500 kr. | 0 kr. |
| Gottkort u23 | 5.000 kr. | 0 kr. |
| Gullkort | 9.500 kr. | 0 kr. |
| - aukakort | 4.750 kr. | 0 kr. |
| Platinum kort | 18.600 kr. | 0 kr. |
| - greitt sem mánaðargjald | 1.550 kr. | 0 kr. |
| - aukakort | 7.000 kr. | 0 kr. |
| Fyrirframgreidd kort | árgjald | stofngjald |
| Silfur Plús | 2.900 kr. | 0 kr. |
| - aukakort | 1.450 kr. | 0 kr. |
| ATLAS Plús | 5.500 kr. | 0 kr. |
| - aukakort | 2.750 kr. | 0 kr. |
| GottKort sjómenn | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort konur | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort karlar | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort u23 | 5.000 kr. | 0 kr. |
| Gull Plús | 9.500 kr. | 0 kr. |
| - aukakort | 4.750 kr. | 0 kr. |
| Annað | árgjald | stofngjald |
| Greiðsluþjónusta | 850 kr. | 0 kr |
Sjá einnig: Öll önnur gjöld

