Önnur gjöld
| Útskriftargjöld | ||
|---|---|---|
| Úrvinnslu-og skuldfærslugjald (yfirlit sent í pósti) | 445 kr. | |
| Úrvinnslu-og útskriftargjald (greiðsluseðill sendur í pósti) | 595 kr. | |
| Úrvinnslugjald-greitt í heimabanka (netyfirlit) | 345 kr. | |
| Úrvinnslugjald-skuldfært á viðskiptareikning (netyfirlit) | 225 kr. | |
| Plúskortyfirlit (pappír) | 345 kr. | |
| Plúskortyfirlit (rafrænt) |
0 kr. |
|
| Þjónustugjöld | ||
| Beiðni um greiðsludreifingu í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. | |
| Beiðni um greiðsludreifingu á www.kreditkort.is eða kreditkort@kreditkort.is | 0 kr. | |
| Beiðni um stöðu eða hækkun á heimild í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. | |
| Beiðni um hækkun á heimild á www.kreditkort.is eða kreditkort@kreditkort.is | 0 kr. | |
| Endurprentun á kortayfirliti í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á kortayfirliti á www.kreditkort.is eða kreditkort@kreditkort.is | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á PIN númeri í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 450 kr. | |
| Endurprentun á PIN númeri á www.kreditkort.is eða kreditkort@kreditkort.is | 450 kr. | |
| Kostnaður vegna fyrirspurnar á færslu (einungis greitt ef endurkrafan tapast) | 1.050 kr. færslan | |
| Lokunargjald | 1.895 kr. | |
| Kostnaður vegna dreifingar í sveiflu | 345 kr. | |
| Vanskilagjöld | ||
| Innheimtuviðvörun | 950 kr. | |
| Notkunarlokun | 650 kr. | |
| Milliinnheimtusímtal | 450 kr. | |
| Milliinnheimtubréf | ||
| Upphæð kröfu 1-2.999 kr. | 750 kr. | |
| Upphæð kröfu 3.000-10.490 kr. | 950 kr. | |
| Upphæð kröfu 10.500-84.999 kr. | 3.350 kr. | |
| Upphæð kröfu 85.000 kr. og yfir | 5.350 kr. | |
| Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Önnur ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Fundarlaun | ||
| Fundarlaun | 1.000 kr. | |
| Færslugjöld | ||
| Raðgreiðslur | 250 kr. | |
| Greiðsludreifing | 345 kr. | |
| Léttgreiðslur | 145 kr. | |
| Fyrirspurn vegna endurkröfu | 1050 kr. | |
| Skotsilfur | þóknun | úttektargjald |
| Innlend hraðbankafærsla | 2,20% | 285 kr. |
| Úttekt hjá gjaldkera, innanlands | 2,20% | 285 kr. |
| Erlend hraðbankafærsla | 2,75% | lágmark 645 kr. |
| Athugið að ekki er hægt að nota Innkaupakort í hraðbönkum. | ||
| Neyðarþjónusta | ||
| Útgáfa neyðarkorts, erlendis | 5.800 kr. | |
| Þóknun vegna neyðarfjár, erlendis | 3,50 % | |
| -þó aldrei lægri en 3.000 kr. | ||
| Endurútgáfa á glötuðu korti, innanlands | 1.900 kr. | |
| Endurútgáfa á Priority Pass korti | 1.500 kr. | |

