Sækja árgjöld kortanna í PDF skjali
| MasterCard kort | árgjald | stofngjald |
| Almennt kort -aukakort |
1.200 kr. 600 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| Silfurkort -aukakort |
2.900 kr. 1.450 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| ATLAS kort -aukakort |
5.500 kr. 2.750 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| Classic Icelandair American Express kort - aukakort |
6.500 kr. 3.250 kr |
0 kr. 0 kr. |
| GottKort Sjómenn | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort Konur | 7.500 kr. | 0 kr |
| GottKort Karlar | 7.500 kr. | 0 kr. |
| Gottkort U23 | 5.000 kr. | 0 kr. |
| Gullkort -aukakort |
9.500 kr. 4.750 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| Platinum kort -aukakort -ef aðalkort er greitt sem mánaðargjald |
18.600 kr. 9.300 kr. 1.500 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| Premium Icelandair American Express kort - aukakort |
32.500 kr. 16.250 kr. |
0 kr. 0 kr. |
Plúskort |
árgjald |
stofngjald |
| Silfur Plús -aukakort |
2.900 kr. 1.450 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| ATLAS Plús -aukakort |
5.500 kr. 2.750 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| GottKort Sjómenn Plús | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort Konur Plús | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort Karlar Plús | 7.500 kr. | 0 kr. |
| GottKort U23 Plús | 5.000 kr. | 0 kr. |
| Gull Plúskort -aukakort |
9.500 kr. 4.750 kr. |
0 kr. 0 kr. |
| Annað |
árgjald | stofngjald |
| Greiðsluþjónusta |
850 kr. | 0 kr |
| Innkaupakort (Purchasing) | árgjald |
| Innkaupakort MasterCard | 2.900 kr. |
| Innkaupakort Ríkisins | 2.900 kr. |
| Viðskiptakort (Business) | árgjald |
| Silfur Viðskiptakort -aukakort |
2.900 kr. 2.900 kr. |
| Gull Viðskiptakort -aukakort |
11.200 kr. 11.200 kr. |
| Fyrirtækjakort (Corporate) | árgjald |
| Fyrirtækjakort Icelandair og MasterCard -aukakort -Einkakort fylgir með án endurgjalds ef óskað er -Tengigjald við Vildarklúbb Icelandair 4.000 Vildarpunktar verða lagðir inn á korthafa við greiðslu tengigjalds |
12.400 kr. 12.400 kr.
2.500 kr.
|
American Express business kort Business Icelandair American Express kort |
32.500 kr. |
| Sækja gjaldskránna sem PDF skjal |
||
| MasterCard, önnur gjöld gjaldskrá |
||
| Útskriftargjöld | ||
| Úrvinnslu-og skuldfærslugjald (yfirlit sent í pósti) | 445 kr. | |
| Úrvinnslu-og útskriftargjald (greiðsluseðill sendur í pósti) | 595 kr. | |
| Úrvinnslugjald-greitt í heimabanka (netyfirlit) | 345 kr. | |
| Úrvinnslugjald-skuldfært á viðskiptareikning (netyfirlit) | 225 kr. | |
| Plúskortyfirlit (pappír) | 345 kr. | |
| Þjónustugjöld | ||
| Beiðni um hækkun á lánamörkum í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. | |
| Endurprentun á kortayfirliti í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á kortayfirliti á www.kreditkort.is eða kreditkort@kreditkort.is | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á PIN númeri í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 450 kr. | |
| Endurprentun á PIN númeri á www.kreditkort.is eða kreditkort@kreditkort.is | 450 kr. | |
| Kostnaður vegna fyrirspurnar á færslu (einungis greitt ef endurkrafan tapast) | 1.050 kr. færslan | |
| Lokunargjald | 1.895 kr. | |
| Kostnaður vegna dreifingar í sveiflu | 345 kr. | |
| Kostnaður vegna greiðsludreifingar í 3 mánuði eða fleiri | 3% af heildarskuld | |
| Vanskilagjöld | ||
| Innheimtuviðvörun | 950 kr. | |
| Notkunarlokun | 650 kr. | |
| Milliinnheimtusímtal | 450 kr. | |
| Milliinnheimtubréf | ||
| Upphæð kröfu 1-2.999 kr. | 750 kr. | |
| Upphæð kröfu 3.000-10.490 kr. | 950 kr. | |
| Upphæð kröfu 10.500-84.999 kr. | 3.350 kr. | |
| Upphæð kröfu 85.000 kr. og yfir | 5.350 kr. | |
| Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Önnur ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Fundarlaun | ||
| Fundarlaun | 1.000 kr. | |
| Færslugjöld | ||
| Raðgreiðslur | 250 kr. | |
| Greiðsludreifing | 345 kr. | |
| Léttgreiðslur | 145 kr. | |
| Fyrirspurn vegna endurkröfu | 1050 kr. | |
| Skotsilfur | þóknun | úttektargjald |
| Innlend hraðbankafærsla | 2,20% | 285 kr. |
| Úttekt hjá gjaldkera, innanlands | 2,20% | 285 kr. |
| Erlend hraðbankafærsla | 2,75% | lágmark 645 kr. |
| Athugið að ekki er hægt að nota Innkaupakort í hraðbönkum. | ||
| Neyðarþjónusta | ||
| Útgáfa neyðarkorts, erlendis | 5.800 kr. | |
| Þóknun vegna neyðarfjár, erlendis | 3,50% | |
| -þó aldrei lægri en 10.000 kr. | ||
|
Endurútgáfa á glötuðu korti, innanlands |
1.900 kr. | |
| Endurútgáfa á Priority Pass korti | 1.500 kr. | |
+
| American Express - önnur gjöld | ||
| Útskriftargjald | ||
| Úrvinnslu- og skuldfærslugjald | 445 kr. | |
| Úrvinnslu-og útskriftargjald | 595 kr. | |
| Úrvinnslugjald - greitt í heimabanka | 345 kr. | |
| Úrvinnslugjald-skuldfært á viðskiptareikning | 225 kr. | |
| Þjónustugjöld | ||
| Beiðni um hækkun á heimild í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. | |
| Beiðni um hækkun á lánamörkum í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. | |
| Endurprentun á kortayfirliti í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á kortayfirliti á www.kreditkort.is/www.americanexpress.is eða kreditkort@kreditkort.is/americanexpress@kreditkort.is | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á PIN númeri í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 450 kr. | |
| Endurprentun á PIN númeri á www.kreditkort.is/www.americanexpress.is eða kreditkort@kreditkort.is/americanexpress@kreditkort.is | 450 kr. | |
| Endurútgáfa Priority Pass korts | 1.500 kr. | |
| Kostnaður vegna fyrirspurnar á færslu (Einungis greitt ef endurkrafan tapast) |
1.050 kr. færslan |
|
| Kostnaður vegna greiðsludreifingar í 3 mánuði og fleiri | 3% af heildarskuld | |
| Kostnaður vegna dreifingar í sveiflu | 345 kr. | |
| Lokunargjald | 1.895 kr | |
| Vanskilagjöld | ||
| Innheimtuviðvörun | 950 kr. | |
| Notkunarlokun | 650 kr. | |
| Milliinnheimtusímtal | 450 kr. | |
| Milliinnheimtubréf | ||
| Upphæð kröfu 1-2.999 kr. | 750 kr. | |
| Upphæð kröfu 3.000-10.499 kr. | 950 kr. | |
| Upphæð kröfu 10.500-84.999 kr. | 3.350 kr. | |
| Upphæð kröfu 85.000 kr. og yfir | 5.350 kr. | |
| Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Önnur ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Fundarlaun | ||
| Fundarlaun | 1.000 kr. | |
| Færslugjöld | ||
| Léttgreiðslur | 145 kr. | |
| Fyrirspurn vegna endurkröfu (einungis greitt ef endurkrafan tapast) |
1.050 kr. | |
| Neyðarþjónusta | ||
| Útgáfa neyðarkorts, erlendis | 5.800 kr. | |
| Þóknun vegna neyðarfjár, erlendis | 3,5% af þeirri neyðarfjárhæð sem óska er eftir (- þó aldrei lægri en 10.000 kr.) | |
| Endurútgáfa á glötuðu korti, innanlands | 1.900 kr. | |
| Endurútgáfa á Priority Pass | 1.500 kr. | |
| Skotsilfur | þóknun | úttektargjald |
| Innanlend hraðbankafærsla |
3,00% | lágmark 650 kr. |
| Erlend hraðbankafærsla |
4,50% | lágmark 650 kr. |
Sækja vaxtatöflur í PDF skjali.
| Tekur gildi 1. janúar 2012 | |
| Vextir sveiflukorta | |
| Platinum | 14,50% |
| Gull | 14,50% |
| Fyrirtækja | 14,50% |
| Annað | 14,50% |
| Vextir | |
| Greiðsludreifing | 14,50% |
| Dráttarvextir | |
| Seðlabanki Íslands ákveður dráttarvexti | |
| Dráttarvextir | 11,75% |
| Dagvextir dráttarvaxta | 0,04% |
| Stýrivextir Icelandair American Express | |
| Tekur gildi 1. janúar 2012 | |
| Classic | 14,50% |
| Premium | 14,50% |
| Business | 14,50% |
| Dráttarvextir | |
| Seðlabanki Íslands ákveður dráttarvexti | |
| Dráttarvextir | 11,75% |
| Dagvextir dráttarvaxta | 0,04% |